KT6 R带尾驱动叶片泵

带尾驱及通轴设计,可以方便的与其他泵组合,由SAE A,SAE B 或SAE C 后驱动支持。最高转速2800转。
系列:KT6CR、KT6DR、KT6ER、KT6DRS、KT6DRSS
性能参数:
| Model | Displacement (cm³/rev) | Speed | Max.Pressure | |
| max | min | par | ||
| KT6CR | 17.2 – 70.3 | 2800 | 600 | 275 |
| 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 -100.0 | 2500 | 600 | 210 | |
| KT6DR | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | |
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | |
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | |
| KT6ER | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | |
