VPKCF20、VPKCF23、VPKCF26、VPKCF30、VPKCF40
型录下载
订购代码:
流量特性表:
| Model | Operating Pressure (Kgf/cm²) | Rated Speed (rpm) | Net Weight | |
| MAX | MIN | |||
| VPKCF8 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 4.8Kg |
| VPKCF12 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 4.8Kg |
| VPKCF15 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 5.2Kg |
| VPKCF20 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 5.2Kg |
| VPKCF23 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 9.0Kg |
| VPKCF26 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 9.0Kg |
| VPKCF30 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 9.0Kg |
| VPKCF40 | A2:15-35 A4:50-70 | 1800 | 800 | 9.0Kg |


