
型号:KT6DCC、KT6DDCS、KT6EDC/M、KT6EDCS
性能参数:
| Model | Displacement (cm³/rev) | Speed | Max.Pressure Par | ||
| max | min | ||||
| KT6DCC | P1 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P2&P3 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| KT6DDCS | P1&P2 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P3 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| KT6EDC | P1 | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | ||
| P2 | 47.6 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | |
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P3 | 17.2 – 79.3 | 2200 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| KT67DCB | P1 | 47.6 – 136.0 | 2500 | 600 | 240 |
| 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P2 | 17.2 – 79.3 | 2500 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| P3 | 5.7 -45.1 | 2500 | 600 | 300 | |
| 50.0 | 2500 | 600 | 280 | ||
