
型号:KT67BB, KT67CB, KT67DB, KT67EB
型录下载性能参数:
| Series | Displacement (cm³/rev) | Max.Pressure | Speed | ||
| par | max | min | |||
| KT67BB | P1&P2 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2800 | 600 |
| 50.0 | 280 | ||||
| KT67CB | P1 | 17.2 – 70.3 | 275 | 2800 | 600 |
| 79.3 | 2500 | ||||
| 88.8-100.0 | 210 | ||||
| P2 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2800 | ||
| 50.0 | 280 | ||||
| KT67DB | P1 | 47.6 – 120.3 | 240 | 2500 | 600 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | ||||
| 158.0 | 210 | ||||
| 190.5 | 120 | ||||
| P2 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2500 | ||
| 50.0 | 280 | ||||
| KT67EB | P1 | 132.3 – 227.1 | 240 | 2200 | 600 |
| 269.8 | 90 | 2000 | |||
| P2 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2200 | ||
| 50.0 | 280 | ||||
