
型号:KT7DBB、KT7QDCB、KT7QDCC
性能参数:
| Model | Displacement (cm³/rev) | Max.Pressure Par | Speed | ||
| max | min | ||||
| KT7DBB | P1 | 43.9 – 145.7 | 250 | 2500 | 600 |
| 157.9 | 210 | 2500 | 600 | ||
| P2&P3 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2500 | 600 | |
| 50.0 | 280 | 2500 | 600 | ||
| KT7QDCB | P1 | 43.9 – 137.5 | 250 | 2500 | 600 |
| 145.7 | 250 | 2200 | 600 | ||
| 157.9 | 210 | 2200 | 600 | ||
| P2 | 17.2 – 63.8 | 275 | 2500 | 600 | |
| 70.3 | 240 | 2500 | 600 | ||
| 79.3 -100.0 | – | 2500 | 600 | ||
| P3 | 5.7 – 45.1 | 300 | 2500 | 600 | |
| 50.0 | 280 | 2500 | 600 | ||
| KT7QDCC | P1 | 43.9 – 137.5 | 250 | 2500 | 600 |
| 145.7 | 250 | 2200 | 600 | ||
| 157.9 | 210 | 2200 | 600 | ||
| P2&P3 | 17.2 – 63.8 | 275 | 2500 | 600 | |
| 70.3 | 240 | 2500 | 600 | ||
| 79.3 -100.0 | – | 2500 | 600 | ||
